Цены

Скачать Прайс-лист Плитный двор от 01.11.2024

Наименование Кол-во Цена за ед.
ОСБ-3 ГОСТ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПЛИТА 2500*1250, лист
1 6 ММ Талеон Торжок 1 600
2 9 ММ Талеон Торжок 1 700
3 12 ММ Талеон Торжок 1 900
4 15 ММ Талеон Торжок 1 1,200
5 18 ММ Талеон Торжок 1 1,400
6 22 ММ Талеон Торжок 1 1,600
ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ ГОСТ 2440*1220/2500*1250лист
7 6 ММ Березовая Россия 1 2,100
8 6 ММ Сетка Березовая Россия 1 2,300
9 9 ММ Березовая Россия 1 2,600
10 9 ММ Сетка Березовая Россия 1 2,800
11 12 ММ Березовая Россия 1 3,100
12 12 ММ Сетка Березовая Россия 1 3,400
13 15 ММ Березовая Россия 1 3,600
14 15 ММ Сетка Березовая Россия 1 3,900
15 18 ММ Березовая Россия 1 4,100
16 18 ММ Сетка Березовая Россия 1 4,500
ФАНЕРА ФК ГОСТ Березовая 1525*1525 сорт 4/4 нешлифованная, лист
17 4 ММ 1 400
18 6 ММ 1 600
19 8 ММ 1 850
20 9 ММ 1 900
21 10 ММ 1 955
22 12 ММ 1 1,135
23 15 ММ 1 1,365
24 18 ММ 1 1,575
25 20 ММ 1 1,725
26 21 ММ 1 1,795
27 24 ММ 1 1,925
ФАНЕРА ФК ГОСТ Березовая 1525*1525 сорт 2/4 шлифованная, лист
28 6 ММ 1 700
29 10 ММ 1 1,050
30 12 ММ 1 1,250
31 15 ММ 1 1,450
ФАНЕРА ФСФ ГОСТ Березовая 2440*1220 сорт 4/4 нешлифованная, лист
32 9 ММ 1 1,450
33 12 ММ 1 1,700
34 15 ММ 1 2,000
35 18 ММ 1 2,300
ГИПСОКАРТОН ВОЛМА 2500*1200, лист
36 Обычный 9,5 ММ 1 350
37 Обычный 12,5 ММ 1 370
38 Влагостойкий 9,5 ММ 1 450
39 Влагостойкий 12,5 ММ 1 470
ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, шт.
40 Профиль стоечный 60*27 мм./ 3,0 м. 1 160
41 Профиль направляющий 28*27 мм./ 3,0 м. 1 120
42 Подвес прямой 305 мм 1 10
ВАГОНКА/ЕВРОВАГОНКА, упаковка
43 Евровагонка 12,5×96(88)x2100 сорт АВ 1,85 м2 (10 шт) 900
44 Евровагонка 12,5×96(88)x2500 сорт АВ 2,20 м2 (10 шт) 1,050
45 Евровагонка 12,5×96(88)x2700 сорт АВ 2,38 м2 (10 шт) 1,150
46 Евровагонка 12,5×96(88)x3000 сорт AВ 2,64 м2 (10 шт.) 1,300
БРУСОК/РЕЙКА, шт.
47 Рейка нестроганная 25*50 3 М 1 75
48 Брусок нестроганый 50*50 3 М 1 150
49 Брусок Строганый 40*20 3 м 1 100
50 Брусок Строганый 50*20 3 м 1 125
51 Брусок Строганый 40*30 3 м 1 150
52 Брусок Строганый 40*40 3 м 1 200
53 Брусок Строганый 50*40 3 м 1 250
54 Брусок Строганый 50*50 3 м 1 285
55 Брусок Строганый 60*40 3 м 1 295
56 Брусок Строганый 70*50 3 м 1 315
УТЕПЛИТЕЛЬ, упаковка
57 Технониколь Роклайт каменная вата 50 мм 1200×600 5,76 м2 1,050
58 Технониколь Роклайт каменная вата 100 мм 1200×600 2,88 м2 1,050
59 Техноплэкс 20 мм 600 x 1200мм (20 шт.) 14,4 м2 2,900
60 Техноплэкс 30 мм 580 x 1180мм (13 шт.) 8,90 м2 2,700
61 Техноплэкс 50 мм 580 x 1180мм (6 шт.) 4,1 м2 2,000
62 Техноплэкс 50 мм 580 x 1180мм (8 шт.) 5,50 м2 2,300
63 Техноплэкс 100 мм 580 x 1180мм (4 шт.) 2,75 м2 2,600
64 Пеноплат КНАУФ ТЕРМ 30 ММ 1000Х1000 (40 ПЛИТ) 40 м2 3,300
65 Пеноплат КНАУФ ТЕРМ 50 ММ 1000Х1000 (24 ПЛИТЫ) 24 м2 3,300
66 Пеноплат КНАУФ ТЕРМ 100 ММ 1000Х1000 (12 ПЛИТ) 12 м2 3,300
67 Пеноплэкс Комфорт 20 мм 585 x 1185мм (20 шт.) 13,86 м2 3,000
68 Пеноплэкс Комфорт 30 мм 585 x 1185мм (13 шт.) 9,01 м2 2,800
69 Пеноплэкс Комфорт 50 мм 585 x 1185мм (7 шт.) 4,85 м2 2,200
70 Пеноплэкс Фундамент 50 мм 585 x 1185мм (7 шт.) 4,85 м2 2,600
71 Пеноплэкс Комфорт 100 мм 585 x 1185мм (4 шт.) 2,77м2 2,800
72 Тепофол А 2 мм Фольга 1,20*25 м 30 м2 1,100
73 Тепофол А 3 мм Фольга 1,20*25 м 30 м2 1,300
74 Тепофол А 4 мм Фольга 1,20*25 м 30 м2 1,400
75 Тепофол А 5 мм Фольга 1,20*25 м 30 м2 1,700
76 Тепофол А 8 мм Фольга 1,20*15 м 18 м2 1,500
77 Тепофол А 10 мм Фольга 1,20*15 м 18 м2 1,600
78 Тепофол НПЭ 1,05м 02мм 52,5м2 900
79 Тепофол НПЭ 1,05м 03мм 52,5м2 1,100
80 Тепофол НПЭ 1,05м 05мм 52,5м2 1,500
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ, рулон
81 Изоспан АМ 3-х слойная ветро — влагозащитная мембрана 70 м2 4,500
82 Изоспан АМ 3-х слойная ветро — влагозащитная мембрана 35 м2 2,350
83 Изоспан А ветро — влагозащитная мембрана 70 м2 3,150
84 Изоспан А ветро — влагозащитная мембрана 35 м2 1,650
85 Изоспан В пароизоляция — гидроизоляция 70 м2 2,150
86 Изоспан В пароизоляция — гидроизоляция 35 м2 1,150
87 Изоспан С влаго — пароизоляция 70 м2 3,100
88 Изоспан С влаго — пароизоляция 35 м2 1,600
89 Изоспан D универсальный влаго,- паронепроницаемый 70 м2 2,950
90 Изоспан D универсальный влаго,- паронепроницаемый 35 м2 1,500
91 Изобокс Технониколь А ветро — влагозащитная мембрана 70 м2 2,700
92 Изобокс Технониколь А ветро — влагозащитная мембрана 35 м2 1,400
93 Изобокс Технониколь В пароизоляция 70 м2 1,800
94 Изобокс Технониколь В пароизоляция 35 м2 1,000
95 ЭКОДОМ Технониколь А ветро — влагозащитная мембрана 70 м2 1,300
96 ЭКОДОМ Технониколь В пароизоляция 70 м2 900
97 Спанлайт А ветро — влагозащитная мембрана 60 м2 1,750
98 Спанлайт А ветро — влагозащитная мембрана 30 м2 950
99 Спанлайт В пароизоляция — гидроизоляция 60 м2 1,350
100 Спанлайт В пароизоляция — гидроизоляция 30 м2 750
101 Спанлайт D универсальный влаго,- паронепроницаемый 60 м2 1,900
102 Спанлайт D универсальный влаго,- паронепроницаемый 30 м2 1,000
ДВП (Оргалит) 2140*1220, лист
103 3 ММ сорт А 150 230
КРОВЛЯ/ФАСАД/ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, рулон
104 Гибкая черепица Технониколь Шинглас Оптима Коричневая 3 м2 825
105 Гибкая черепица Технониколь Шинглас Оптима Зеленая 3 м2 825
106 Гибкая черепица Технониколь Шинглас Оптима Серая 3 м2 825
107 Гибкая черепица Технониколь Шинглас Оптима Красная 3 м2 825
108 Фасадная плитка Хауберг Технониколь Серо-Бежевый кирпич 2 м2 1,300
109 Фасадная плитка Хауберг Технониколь Античный кирпич 2 м2 1,300
110 Фасадная плитка Хауберг Технониколь Песчаный кирпич 2 м2 1,300
111 Подкладочный ковер под гибкую черепицу Технониколь 15 м 1 1,000
112 Стеклоизол на ткани с посыпкой (ТКП) 9 м 1 1,100
113 Стеклоизол на ткани без посыпки (ТПП) 9 м 1 950
114 Стеклоизол на холсте с посыпкой (ХКП) 9 м 1 985
115 Стеклоизол на холсте без посыпки ( ХПП ) 9 м 1 735
116 Рубероид РКК-350 с посыпкой 10 м 1 535
117 Рубероид РПП-300 без посыпки 15 м 1 385
118 Мастика битумная 2 кг 1 400
119 Мастика резино-битумная 2 кг 1 450
Саморезы по дереву крупная резьба фосфатированные, кг
120 3,5Х19 1 210
121 3,5Х25 1 210
122 3,5Х32 1 210
123 3,5Х35 1 210
124 3,5Х41 1 210
125 3,5Х45 1 210
126 3,5Х51 1 210
127 3,5Х55 1 210
128 3,8Х64 1 210
129 4,2Х70 1 210
130 4,2Х76 1 210
131 4,2Х89 1 210
132 4,8Х95 1 210
133 4,8Х102 1 210
Саморезы по дереву крупная резьба желтый цинг, кг
134 3,5Х25 1 250
135 3,5Х32 1 250
136 3,5Х35 1 250
137 3,5Х41 1 250
138 3,5Х45 1 250
139 3,5Х51 1 250
140 3,5Х55 1 250
141 3,8Х64 1 250
142 4,2Х70 1 250
143 4,2Х76 1 250
Саморезы по металлу частая резьба фосфатированные, кг
144 3,5Х25 1 165
145 3,5Х32 1 165
146 3,5Х35 1 165
147 3,5Х41 1 165
148 3,5Х45 1 165
149 3,5Х51 1 165
Саморезы с прессшайбой, кг
150 4,2Х19 острый 1 250
151 4,2Х25 острый 1 250
152 4,2Х32 острый 1 250
153 4,2Х19 сверло 1 250
154 4,2Х25 сверло 1 250
155 4,2Х32 сверло 1 250
Гвозди строительные, кг
156 1.6х25 1 120
157 1.8х32 1 120
158 2х40 1 120
159 2.5х50 1 120
160 2.5х60 1 120
161 3х70 1 120
162 3х80 1 120
163 3х90 1 120
164 4х100 1 120
165 4х120 1 120
166 5х150 1 120
Дюбели, шт.
167 10х80 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 4
168 10х90 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 5
169 10х100 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 6
170 10х110 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 7
171 10х120 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 8
172 10х140 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 9
173 10х160 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 10