Цены

Скачать Прайс-лист Плитный двор от 23.04.2026

Наименование Кол-во Цена за ед.
ОСБ-3 ГОСТ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПЛИТА 2500*1250, лист
1 6 ММ 1 465
2 8 ММ 1 485
3 9 ММ 1 505
4 11 ММ 1 625
5 12 ММ 1 655
6 15 ММ 1 855
7 18 ММ 1 1 105
8 22 ММ 1 1 405
ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ ГОСТ 2440*1220/2500*1250лист
9 6 ММ Березовая Россия 1 2 300
10 6 ММ Сетка Березовая Россия 1 2 600
11 9 ММ Березовая Россия 1 2 900
12 9 ММ Сетка Березовая Россия 1 3 100
13 12 ММ Березовая Россия 1 3 500
14 12 ММ Сетка Березовая Россия 1 3 800
15 15 ММ Березовая Россия 1 3 900
16 15 ММ Сетка Березовая Россия 1 4 200
17 18 ММ Березовая Россия 1 4 400
18 18 ММ Сетка Березовая Россия 1 4 800
ФАНЕРА ФК ГОСТ Березовая 1525*1525 сорт 4/4 нешлифованная, лист
19 4 ММ 1 330
20 6 ММ 1 480
21 8 ММ 1 680
22 9 ММ 1 730
23 10 ММ 1 780
24 12 ММ 1 930
25 15 ММ 1 1 150
26 18 ММ 1 1 350
27 20 ММ 1 1 500
28 21 ММ 1 1 550
29 24 ММ 1 1 750
ФАНЕРА ФК ГОСТ Березовая 1525*1525 сорт 2/4 шлифованная, лист
30 6 ММ 1 650
31 8 ММ 1 850
32 10 ММ 1 1 050
33 12 ММ 1 1 250
34 15 ММ 1 1 450
ФАНЕРА ФСФ ГОСТ Березовая 2440*1220 сорт 4/4 нешлифованная, лист
35 9 ММ 1 1 450
36 12 ММ 1 1 950
37 15 ММ 1 2 250
38 18 ММ 1 2 550
ФАНЕРА ФСФ ГОСТ Березовая 2440*1220 сорт 2/4 шлифованная, лист
39 9 ММ 1 1 950
40 12 ММ 1 2 450
41 15 ММ 1 2 750
42 18 ММ 1 3 050
ГИПСОКАРТОН ВОЛМА 2500*1200, лист
43 Обычный 9,5 ММ 1 350
44 Обычный 12,5 ММ 1 370
45 Влагостойкий 9,5 ММ 1 450
46 Влагостойкий 12,5 ММ 1 470
ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, шт.
47 Профиль стоечный 60*27 мм./ 3,0 м. 1 220
48 Профиль направляющий 28*27 мм./ 3,0 м. 1 150
49 Подвес прямой 305 мм 1 10
ВАГОНКА/ЕВРОВАГОНКА, упаковка
50 Евровагонка 12,5×96(88)x2100 сорт АВ 1,85 м2 (10 шт) 950
51 Евровагонка 12,5×96(88)x2500 сорт АВ 2,20 м2 (10 шт) 1 100
52 Евровагонка 12,5×96(88)x2700 сорт АВ 2,38 м2 (10 шт) 1 200
53 Евровагонка 12,5×96(88)x3000 сорт AВ 2,64 м2 (10 шт.) 1 350
БРУСОК/РЕЙКА, шт.
54 Рейка нестроганная 25*50 3 М 1 75
55 Брусок нестроганый 50*50 3 М 1 150
56 Брусок Строганый 40*20 3 м 1 95
57 Брусок Строганый 50*20 3 м 1 115
58 Брусок Строганый 40*30 3 м 1 155
59 Брусок Строганый 50*30 3 м 1 175
60 Брусок Строганый 40*40 3 м 1 185
61 Брусок Строганый 50*40 3 м 1 235
62 Брусок Строганый 50*50 3 м 1 275
УТЕПЛИТЕЛЬ, упаковка
63 Технониколь Роклайт каменная вата 50 мм 1200×600 5,76 м2 845
64 Технониколь Роклайт каменная вата 100 мм 1200×600 2,88 м2 845
65 Технониколь Теплый Каркас минеральная вата 50 мм 1200х610 7,32 м2 825
66 Технониколь Теплый Каркас минеральная вата 100 мм 1200х610 3,66 м2 825
67 Технониколь ТеплоСтандарт минеральная вата 50 мм 6150х1220 15,0 м2 1 275
68 Технониколь ТеплоСтандарт минеральная вата 100 мм 6150х1220 7,5 м2 1 275
69 Технониколь Техноакустик каменная вата 50 мм 1200×600 5,76 м2 1 145
70 Технониколь Техноблок каменная вата 50 мм 1200×601 5,76 м2 1 245
71 Техноплэкс 20 мм 600 x 1200мм (20 шт.) 14,4 м2 2 650
72 Техноплэкс 30 мм 580 x 1180мм (13 шт.) 8,90 м2 2 450
73 Техноплэкс 50 мм 580 x 1180мм (6 шт.) 4,1 м2 1 350
74 Техноплэкс 50 мм 580 x 1180мм (8 шт.) 5,50 м2 1 645
75 Техноплэкс 100 мм 580 x 1180мм (4 шт.) 2,75 м2 2 245
76 Пеноплат КНАУФ ТЕРМ 30 ММ 1000Х1000 (40 ПЛИТ) 40 м2 3 300
77 Пеноплат КНАУФ ТЕРМ 50 ММ 1000Х1000 (24 ПЛИТЫ) 24 м2 3 300
78 Пеноплат КНАУФ ТЕРМ 100 ММ 1000Х1000 (12 ПЛИТ) 12 м2 3 300
79 Пеноплэкс Комфорт 20 мм 585 x 1185мм (20 шт.) 13,86 м2 2 800
80 Пеноплэкс Комфорт 30 мм 585 x 1185мм (13 шт.) 9,01 м2 2 600
81 Пеноплэкс Комфорт 50 мм 585 x 1185мм (7 шт.) 4,85 м2 2 000
82 Пеноплэкс Фундамент 50 мм 585 x 1185мм (7 шт.) 4,85 м2 2 300
83 Пеноплэкс Комфорт 100 мм 585 x 1185мм (4 шт.) 2,77м2 2 400
84 Тепофол А 2 мм Фольга 1,20*25 м 30 м2 750
85 Тепофол А 3 мм Фольга 1,20*25 м 30 м2 900
86 Тепофол А 4 мм Фольга 1,20*25 м 30 м2 1 100
87 Тепофол А 5 мм Фольга 1,20*25 м 30 м2 1 200
88 Тепофол А 8 мм Фольга 1,20*15 м 18 м2 1 400
89 Тепофол А 10 мм Фольга 1,20*15 м 18 м2 1 600
90 Тепофол НПЭ 1,05м 02мм 52,5м2 800
91 Тепофол НПЭ 1,05м 03мм 52,5м2 1 000
92 Тепофол НПЭ 1,05м 05мм 52,5м2 1 300
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ, рулон
93 Изоспан АМ 3-х слойная ветро — влагозащитная мембрана 70 м2 4 800
94 Изоспан АМ 3-х слойная ветро — влагозащитная мембрана 35 м2 2 500
95 Изоспан А ветро — влагозащитная мембрана 70 м2 3 600
96 Изоспан А ветро — влагозащитная мембрана 35 м2 1 900
97 Изоспан В пароизоляция — гидроизоляция 70 м2 2 400
98 Изоспан В пароизоляция — гидроизоляция 35 м2 1 300
99 Изоспан С влаго — пароизоляция 70 м2 3 500
100 Изоспан С влаго — пароизоляция 35 м2 1 800
101 Изоспан D универсальный влаго,- паронепроницаемый 70 м2 3 300
102 Изоспан D универсальный влаго,- паронепроницаемый 35 м2 1 700
103 Изобокс Технониколь АМ ветро — влагозащитная мембрана 75 м2 4 300
104 Изобокс Технониколь А ветро — влагозащитная мембрана 70 м2 3 000
105 Изобокс Технониколь А ветро — влагозащитная мембрана 35 м2 1 600
106 Изобокс Технониколь В пароизоляция 70 м2 2 000
107 Изобокс Технониколь В пароизоляция 35 м2 1 100
108 Технониколь ДАЧА А ветро — влагозащитная мембрана 60 м2 1 200
109 Технониколь ДАЧА В пароизоляция 60 м2 900
110 Технониколь ДАЧА Д гидроизоляция 60 м2 1 500
111 Спанлайт А ветро — влагозащитная мембрана 60 м2 2 100
112 Спанлайт А ветро — влагозащитная мембрана 30 м2 1 100
113 Спанлайт В пароизоляция — гидроизоляция 60 м2 1 600
114 Спанлайт В пароизоляция — гидроизоляция 30 м2 850
115 Спанлайт D универсальный влаго,- паронепроницаемый 60 м2 2 000
116 Спанлайт D универсальный влаго,- паронепроницаемый 30 м2 1 050
ДВП (Оргалит) 2140*1220, лист
117 3 ММ сорт А 150 230
КРОВЛЯ/ФАСАД/ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, рулон
118 Гибкая черепица Технониколь Шинглас Оптима Коричневая 3 м2 950
119 Гибкая черепица Технониколь Шинглас Оптима Зеленая 3 м2 950
120 Гибкая черепица Технониколь Шинглас Оптима Серая 3 м2 950
121 Гибкая черепица Технониколь Шинглас Оптима Красная 3 м2 950
122 Фасадная плитка Хауберг Технониколь Серо-Бежевый кирпич 2 м2 1 400
123 Фасадная плитка Хауберг Технониколь Античный кирпич 2 м2 1 400
124 Фасадная плитка Хауберг Технониколь Песчаный кирпич 2 м2 1 400
125 Подкладочный ковер под гибкую черепицу Технониколь 15 м 1 950
126 Стеклоизол на ткани с посыпкой (ТКП) 9 м 1 1 100
127 Стеклоизол на ткани без посыпки (ТПП) 9 м 1 950
128 Стеклоизол на холсте с посыпкой (ХКП) 9 м 1 900
129 Стеклоизол на холсте без посыпки ( ХПП ) 9 м 1 650
130 Рубероид РКК-350 с посыпкой 10 м 1 550
131 Рубероид РПП-300 без посыпки 15 м 1 450
132 Мастика битумная 2 кг 1 400
133 Мастика резино-битумная 2 кг 1 450
Саморезы по дереву крупная резьба фосфатированные, кг
133 3,5Х19 1 200
134 3,5Х25 1 200
135 3,5Х32 1 200
136 3,5Х35 1 200
137 3,5Х41 1 200
138 3,5Х45 1 200
139 3,5Х51 1 200
140 3,5Х55 1 200
141 3,8Х64 1 200
142 4,2Х70 1 200
143 4,2Х76 1 200
144 4,2Х89 1 200
145 4,8Х95 1 200
146 4,8Х102 1 200
Саморезы по дереву крупная резьба желтый цинг, кг
147 3,5Х25 1 250
148 3,5Х32 1 250
149 3,5Х35 1 250
150 3,5Х41 1 250
151 3,5Х45 1 250
152 3,5Х51 1 250
153 3,5Х55 1 250
154 3,8Х64 1 250
155 4,2Х70 1 250
156 4,2Х76 1 250
Саморезы по металлу частая резьба фосфатированные, кг
157 3,5Х25 1 160
158 3,5Х32 1 160
159 3,5Х35 1 160
160 3,5Х41 1 160
161 3,5Х45 1 160
162 3,5Х51 1 160
Саморезы с прессшайбой, кг
163 4,2Х19 острый 1 230
164 4,2Х25 острый 1 230
165 4,2Х32 острый 1 230
166 4,2Х19 сверло 1 230
167 4,2Х25 сверло 1 230
168 4,2Х32 сверло 1 230
Гвозди строительные, кг
169 1.6х25 1 120
170 1.8х32 1 120
171 2х40 1 120
172 2.5х50 1 120
173 2.5х60 1 120
174 3х70 1 120
175 3х80 1 120
176 3х90 1 120
177 4х100 1 120
178 4х120 1 120
179 5х150 1 120
Дюбели, шт.
180 10х80 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 4
181 10х90 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 5
182 10х100 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 5
183 10х110 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 6
184 10х120 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 6
185 10х140 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 7
186 10х160 дюбель с плас.серд.для креп.изол.мат. 1 7