Скачать Прайс-лист-Плитный-двор-от-10.12.19.xls
Цены указаны в рублях с НДС за лист.
№ | Наименование | Кол-во листов в пачке | Цена за ед. |
1 | ОСБ-3 9 мм 2500*1250 Кроношпан Могилев | 78 | 440 |
2 | ОСБ-3 9 мм 2500*1250 Ультра Лам Торжок | 72 | 460 |
3 | ОСБ-3 9 мм 2500*1250 Калевала Карелия | 72 | 480 |
4 | ОСБ-3 12 мм 2500*1250 Кроношпан Могилев | 60 | 550 |
5 | ОСБ-3 12 мм 2500*1250 Ультра Лам Торжок | 56 | 575 |
6 | ОСБ-3 12 мм 2500*1250 Калевала Карелия | 60 | 600 |
7 | ЦСП 10 мм 1 сорт 3200*1200 66 л | 50 | 900 |
8 | ДСП 2750*1830 16 мм 1 сорт мебельный | 36 | 950 |
9 | ДСП Квик Дек влаг. шпунт 12 мм 1830*600 100 л | 100 | 315 |
10 | ДСП Квик Дек влаг. шпунт 16 мм 1830*600 100 л | 100 | 385 |
11 | Фанера Ламинированная Россия 9 мм 2440*1220 48 л | 48 | 1500 |
12 | Фанера Ламинированная Россия 12 мм 2440*1220 36 л | 36 | 1650 |
13 | Фанера Ламинированная Россия 15 мм 2440*1220 29 л | 29 | 1700 |
14 | Фанера Ламинированная Китай 18 мм 2440*1220 50 л | 50 | 1800 |
15 | Фанера 1525*1525 4 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 108 | 210 |
16 | Фанера 1525*1525 6 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 65 | 310 |
17 | Фанера 1525*1525 8 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 54 | 385 |
18 | Фанера 1525*1525 9 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 48 | 420 |
19 | Фанера 1525*1525 10 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 43 | 450 |
20 | Фанера 1525*1525 12 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 36 | 520 |
21 | Фанера 1525*1525 15 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 29 | 650 |
22 | Фанера 1525*1525 18 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 24 | 750 |
23 | Фанера 1525*1525 20 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 21 | 820 |
24 | Фанера 1525*1525 21 мм (сорт 3/4 и 4/4) | 20 | 850 |
25 | Гипсокартон Волма обычный 9,5 мм 2500*1200 | 66 | 210 |
26 | Гипсокартон Волма обычный 12,5 мм 2500*1200 | 50 | 230 |
27 | Гипсокартон Волма Влагостойкий 9,5 мм 2500*1200 | 66 | 335 |
28 | Гипсокартон Волма Влагостойкий 12,5 мм 2500*1200 | 50 | 345 |
29 | Гипсокартон Гипрорк Влагостойкий 9,5 мм 2500*1200 | 66 | 345 |
30 | Экструдированный пенополистирол Техноплекс 50мм | 4,11 м2 | 930 |
31 | Утеплитель Базальтовый Технониколь 50 мм 1200×600 | 5,76 м2 | 400 |
32 | Утеплитель Базальтовый Технониколь 100 мм 1200×600 | 2,88 м2 | 400 |
33 | Евровагонка 12,5×96(88)x2000 АВ | 1,76 м2 (10 шт) | 465 |
34 | Евровагонка 12,5×96(88)x2500 АВ | 2,20 м2 (10 шт) | 595 |
35 | Евровагонка 12,5×96(88)x3000 AВ | 2,64 м2 (10 шт.) | 690 |
36 | Доска пола 36*140х6000 АВ | 1,68 м2 (2 шт.) | 1000 |
37 | ДВП (оргалит) 3,2 мм 2440*1220 | 150 | 155 |
Утеплитель
Пенопласт ПСБ-С 1000*1000 15, 25, 25Ф, 35 — от 45 руб. за лист (тольщина от 20 мм до 600 мм) | ||||
Полистирол бетонные блоки D 600 — 200х300х600 — от 130 руб./шт. | ||||
Теплые фасады Стенолит — от 1 230 руб. м2 | ||||
Сайдинг Деке — от 130 руб./шт. | ||||
Фасадные панели Деке — от 390 руб./шт. | ||||
Водосточная система Деке — от 450 руб./шт. | ||||
Гибкая черепица Деке — от 300 руб./м2. | ||||
Профнастил оцинк. МП-18 — от 200 руб./м2 (полиэстр — от 235 р.) | ||||
Профнастил оцинк С-8 — от 200 руб./м2 (полиэстр — от 235 р.) | ||||
Металлочерепица — от 285 руб./м2 | ||||
Металлосайдинг — от 330 руб./м2 | ||||
Металлический штакетник — от 55 руб. м.погонный | ||||
Доборные элементы — от 60 руб./шт. | ||||
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА Goodeck — от 1 200 руб./шт. | ||||
Стеновые панели МДФ — от 180 руб. за м2 | ||||
Панели ПВХ — от 180 руб. за м2 | ||||
Ламинированное ДСП Формат 2,5м х 1,83м толщина 16 мм — от 350 руб. за м2 | ||||
Столешницы и мебельный щит 3 050 — от 2 200 руб. за шт. |
Прайс -лист Пиломатериал от 01.06.15 | |||
№ | Наименование | Кол-во м2/ в упаковке | Цена за упаковку |
1 | Евровагонка 12,5×96(88)x2000 В | 1,76 (10 шт.) | 385 |
2 | Евровагонка 12,5×96(88)x2400 В | 2,11 (10 шт.) | 460 |
3 | Евровагонка 12,5×96(88)x2500 В | 2,20 (10 шт) | 480 |
4 | Евровагонка 12,5×96(88)x2700 В | 2,38 (10 шт.) | 520 |
5 | Евровагонка 12,5×96(88)x3000 В | 2,64 (10 шт.) | 570 |
6 | Вагонка штиль 12,5*96 2,7 м АВ | 2,38 (10 шт.) | 595 |
7 | Вагонка штиль 18*96 3 м АВ | 1,58 (6 шт.) | 590 |
8 | Вагонка штиль 18*96 3 м С | 1,58 (6 шт.) | 340 |
9 | Доска пола 36*145 3 м АВ | 0,84 (2 шт.) | 520 |
10 | Доска пола 28*96 3 м АВ | 1,08 (4 шт.) | 550 |
11 | Доска пола 28*96 3 м С | 1,08 (4 шт.) | 330 |
12 | Имитация бруса 21*145 3 м АВ | 1,64 (4 шт.) | 630 |
13 | Имитация бруса 21*195 3 м АВ | 2,28 (4 шт.) | 840 |
14 | Блок хаус 18*96 3 м АВ | 1,62 (6 шт.) | 610 |
15 | Блок хаус 36*195 3 м АВ | 1,14 (2 шт.) | 710 |
Цены от 01.02.16 |
Прайс-лист Плитный двор на ГИПСОКАРТОН И ПРОФИЛЯ от 01.02.16
Прайс Пиломатериал от 01.08.15
Прайс-лист ДВПО, ХДФ, ЛХДФ, МДФ, ЛМДФ, ЛДСП, СТОЛЕШНИЦЫ от 01.03.15
ПРАЙС-ЛИСТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ от 20.02.15
ПРАЙС-ЛИСТ ВДСПШ Quick Deck от 15.03.15
Прайс-лист ЦСП
Прайс-лист на Пенопласт ПСБ-С и Полистиролбетонные блоки
Прайс-лист на стеновые панели МДФ толщиной 5,5 мм